| Liczba mieszkańców (31.12.2009) | |
|---|---|
| Miasto | 38 489 |
|
Poza miastem |
26 873 |
| Razem | 65 362 |
.
.
| Stan na: | Miasto | Poza miastem | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pobyt stały | Pobyt czasowy | Pobyt stały | Pobyt czasowy | ||
| 31 grudnia 2009 | 37 310 | 1 179 | 26 173 | 700 | 65 362 |
| 31 grudnia 2008 | 36 324 | 1 091 | 25 311 | 679 | 63 450 |
| 31 grudnia 2007 | 35 401 | 24 294 | 59 695 | ||
| 31 grudnia 2006 | 34 200 | 22 917 | 57 117 | ||
| 31 grudnia 2005 | 33 126 | 21 898 | 55 024 | ||
| 30 marca 2004 | 31 495 | 20 199 | 51 694 | ||
| 30 września 2003 | 30 856 | 870 | 19 436 | 621 | 51 783 |
| 31 grudnia 2002 | 30 477 | 859 | 18 726 | 621 | 50 683 |
| 31 grudnia 2001 | 29 476 | 832 | 17 630 | 566 | 48 504 |
| 31 grudnia 2000 | 28 444 | 1029 | 17 144 | 589 | 47 206 |
| 31 grudnia 1999 | 27 586 | 838 | 16 348 | 535 | 45 577 |
| 31 grudnia 1998 | 27 542 | 678 | 15 918 | 452 | 44 590 |
| 31 grudnia 1997 | 27 164 | 773 | 15 417 | 417 | 43 771 |
| 31 grudnia 1996 | 26 608 | 748 | 15 172 | 362 | 42 890 |
| 31 grudnia 1995 | 26 377 | 846 | 14 996 | 352 | 42 571 |
| 31 grudnia 1994 | 26 458 | 843 | 14 869 | 296 |
42 466 |
Stan ilości mieszkańców we wsiach na dzień 05.01.2010 r.
Statystyka stałych mieszkańców wg. wieku i płci - na dzień 31.12.2009r.