Od 2014 roku w piaseczyńskich placówkach oświatowych, realizowane są projekty
z programu Erasmus +. Kadra pedagogiczna 6 piaseczyńskich szkół oraz 2 przedszkoli otrzymała środki na wdrożenie napisanych przez siebie projektów, a łączna wartość wszystkich podpisanych umów o dofinansowanie w ramach programu wynosi ponad 1,4 mln zł (334 650,00 EUR).
Już w 1987 roku kiedy Wspólnoty Europejskie podjęły decyzję o ustanowieniu programu Erasmus, uznano, że wymiana myśli i poglądów pomiędzy obywatelami różnych krajów, nauka w międzynarodowej grupie, wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne są niezwykle ważne i należy je wspierać. Erasmus + który wszedł w życie w 2014 r. opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia inicjatyw „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink. Projekty w ramach programu Erasmus + finansowane są w całości ze środków Unii Europejskiej, a szkoły nie ponoszą dodatkowego wkładu własnego.
Projekty piaseczyńskich szkół i przedszkoli realizowane są w ramach sektora Edukacja szkolna, zarówno w tzw. Akcji 1 – Mobilność Edukacyjna, jak i Akcji 2 – Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół.
– Dziękuję dyrektorom, kadrze placówek oświatowych oraz pracownikom Referatu do Spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych za zaangażowanie – mówi Wiceburmistrz Hanna Kułakowska – Michalak – Jestem przekonana, że doświadczenie nauczycieli i uczniów czerpane z międzynarodowych kontaktów wpłynie pozytywnie nie tylko na rozwój uczestników programów, ale również naszych placówek oświatowych – dodaje Wiceburmistrz.
W tabeli poniżej prezentujemy zestawienie zrealizowanych i nadal trwających projektów:
tytuł projektu | okres realizacji | Szkoła | kwota dotacji EURO |
Mit dem interaktiven Kulturkoffer durch Europa reisen/”Podróżując przez Europę z interaktywną walizką kultury” | 01.09.2014-31.08.2016 | Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Chylicach | 44 730,00 € |
“Gimnazjum w Zalesiu Górnym – nowoczesna szkoła XXI wieku” | 01.06.2015-31.05.2017 | Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym | 11 269,00 € |
“Mobilność kadry edukacji szkolnej” | 31.12.2015-30.12.2017 | Zespół Szkół Publicznych im.
T. Zawadzkiego “Zośki” w Piasecznie |
46 004,00 € |
“Angielski od przedszkolaka, bogactwo dla dziecka, elastyczność i innowacje dla nauczyciela” | 01.06.2016 – 31.05.2018 | Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym | 20 008,00 € |
”Nowe Perspektywy Ósemki – z angielskim łatwiej” | 01.06.2016 – 31.05.2018 | Przedszkole nr 8 w Piasecznie | 24 021,00 € |
“Europa i Polska – tak różne, a tak podobne w globalnej wiosce” | 01.06.2016 – 31.05.2018 | Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu | 21 466,00 € |
“Podnoszenie kompetencji z zakresu ICT przez nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym” | 01.10.2016-31.03.2018 | Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym | 17 901,00 € |
“Razem możemy więcej” | 15.06.2017 – 14.06.2018 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie | 28 906,00 € |
“Różne pochodzenie – wspólna przyszłość” | 01.09.2017 – 31.08.2019 | Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie | 24 800,00 € |
“Becoming social enterpreneurs. Social entrepreneurship to activate the beating of uor schools and our towns” | 01.09.2017 – 31.08.2019 | Szkoła Podstawowa w Józefosławiu | 14 025,00 € |
“Arteterapia – łatwość i atrakcyjność poznawania języka angielskiego” | 01.09.2017-28.02.2019 | Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym | 14 465,00 € |
“Open your mind – wyzwania w nowoczesnej szkole XXI wieku” | 01.10.2017-30.09.2019 | Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym | 29 838,00 € |
“Nauczyciel liderem zmian jakości pracy szkoły i tworzenia jej europejskiego wymiaru” | 31.12.2017-30.12.2019 | Szkoła Podstawowa nr 3 im.
T. Zawadzkiego “Zośki” w Piasecznie |
37 217,00 € |