IMIĘ I NAZWISKO/ NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE | DATA URODZENIA | PRZYNALEŻNOŚĆ KLUBOWA | DYSCYPLINA SPORTOWA | |
I miejsce – Mistrzostwa Świata: | ||||
1. | Anastazja Suda | 07.12.2006 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
2. | Dawid Sundrani | 08.02.2004 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
3. | Jagoda Francik | 26.09.2006 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
II miejsce – Mistrzostwa Świata: | ||||
4. | Zuzanna Szewczak | 09.01.2002 |
KS „GRAWITACJA” Piaseczno |
taniec sportowy |
III miejsce – Mistrzostwa Świata: | ||||
5. | Patrycja Jaworska | 17.04.2000 |
KS „X FIGHT” Piaseczno |
kickboxing |
6. | Jakub Elbe | 22.07.2005 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
7. | Jagoda Piątek | 19.02.2004 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
V miejsce – Mistrzostwa Świata: | ||||
8. | Kinga Obcowska | 08.10.2005 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
VI miejsce – Mistrzostwa Świata: | ||||
9. | Jan Jach – Bartha | 04.03.2004 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
I miejsce – Puchar Świata: | ||||
10. | Jan Bocheński | 26.08.2006 |
KS „X FIGHT” Piaseczno |
kickboxing |
11. | Martyna Wieteska | 01.10.2006 |
KS „X FIGHT” Piaseczno |
kickboxing |
II miejsce – Puchar Świata: | ||||
12. | Sebastian Jędraś | 17.04.2006 |
KS „X FIGHT” Piaseczno |
kickboxing |
III miejsce – Puchar Świata: | ||||
13. | Oliwia Ściągaj | 0808.2003 |
KS „X FIGHT” Piaseczno |
kickboxing |
III miejsce – Mistrzostwa Europy: | ||||
14. | Rafał Wójcik | 06.11.2001 |
KS „X FIGHT” Piaseczno |
kickboxing |
15. | Cezary Aderek | 29.10.2004 |
KS „X FIGHT” Piaseczno |
kickboxing |
III miejsce – Puchar Europy: | ||||
16. | Antonina Żurawska | 26.11.2005 |
UKS „PIĄTKA” Piaseczno |
karate |
I miejsce – Mistrzostwa Polski | ||||
17. | Damian Anders | 02.08.2006 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
18. | Jakub Kultys | 19.11.2004 | KS „HUBERTUS” Zalesie Górne |
łucznictwo |
19. | Jan Ambrożkiewicz | 01.08.2003 |
Warszawski Klub Kolarski |
kolarstwo górskie |
20. | Tomasz Grzesiak | 08.01.2003 |
LUKS „TRÓJKA” Piaseczno |
kolarstwo torowe |
21. | Julia Borowiecka | 01.05.2000 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
22. | Oliwia Rybicka | 13.06.2003 | KS „GRAWITACJA” Piaseczno | taniec sportowy |
23. | Patryk Chylewski | 11.04.2001 |
KS „LAURA” Chylice |
szachy |
II miejsce – Mistrzostwa Polski | ||||
24. | Adam Szolc | 18.03.1999 | KS „HUBERTUS” Zalesie Górne |
badminton |
25. | Wiktor Ciopciński | 04.02.2004 | KS „HUBERTUS” Zalesie Górne |
badminton |
26. | Michał Matysiak | 25.07.2000 | KS „HUBERTUS” Zalesie Górne |
badminton |
27. | Natalia Woińska | 28.06.2003 |
KS „X FIGHT” Piaseczno |
kickboxing |
28. | Jakub Kamiński | 15.03.2003 | LUKS „TRÓJKA” Piaseczno | kolarstwo szosowe |
29. | Arkadiusz Kusiak | 14.01.2004 | LUKS „TRÓJKA” Piaseczno | kolarstwo szosowe |
III miejsce – Mistrzostwa Polski | ||||
30. | Jan Stępniewski | 08.08.2003 | KS „HUBERTUS” Zalesie Górne |
łucznictwo |
31. | Katarzyna Sygocka | 07.10.2001 | KS „X FIGHT” Piaseczno | kickboxing |
32. | Klaudiusz Świstulski | 24.05.2001 | KS „X FIGHT” Piaseczno | kickboxing |
33. | Jan Sozoniuk | 04.03.2005 | UKS „BUSHI TEAM” Klub Karate Kyokushin Piaseczno |
karate |
I miejsce Mistrzostwa Mazowsza | ||||
34. | Aleksandra Płocińska | 05.10.1999 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
35. | Jan Mordel | 19.02.2001 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
36. | Pola Mościcka | 26.07.2002 | KS „LAURA” Chylice | szachy |
37. | Patrycja Dybowska | 11.06.2005 | MUKS Piaseczno | koszykówka |
38. | Natalia Chrzanowska | 05.04.2005 | MUKS Piaseczno | koszykówka |
39. | Kamila Berus | 15.09.2005 | MUKS Piaseczno | koszykówka |
40. | Zuzanna Uszyńska | 02.01.2005 | MUKS Piaseczno | koszykówka |
41. | Natalia Żak | 03.09.2006 | MUKS Piaseczno | koszykówka |
42. | Gabriela Grabowska | 22.04.2004 | MUKS Piaseczno | koszykówka |
43. | Natalia Iszczuk | 11.01.2006 | MUKS Piaseczno | koszykówka |
II miejsce Mistrzostwa Mazowsza | ||||
44 | Bartosz Kucharski | 20.11.2000 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
45. | Jan Suchorowski | 21.10.2001 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
46. | Maja Wierzchowska | 27.04.2004 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
47. | Barbara Dębecka | 19.03.2005 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
48. | Hanna Derezińska | 18.10.2004 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
III miejsce Mistrzostwa Mazowsza | ||||
49. | Julian Multan | 31.12.2004 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
50. | Adrian Pec | 28.04.2003 | SRS „KONDYCJA” Piaseczno | lekkoatletyka |
51. | Adam Chryścina | IKIZAMA | judo |
Źródło: GOSIR : Stypendium Sportowe 2020r.