| 1673 r. | Wojciech Baranowicz |
| 1674 r. | Szymon Spiet |
| XVIII w. | Bartłomiej Czawaryn |
| XVIII w. | Jan Antosiewicz |
| 1741 r. | Andrzej Siterski |
| 1775 r. | Stanisław Markiewicz |
| do 1809 r. | Franciszek Raunacher |
| 1810-1816 | Tomasz Sotkiewicz |
| od 1816 | Augustyn Feliks Dorantowicz |
| I połowa XIX w | Kacper Mierzejewski |
| I połowa XIX w | Kożuchowski |
| do 1828 r. | Ludwik Sułkowski |
| 1828-1831 | Józef Łochowski |
| 1831-1834 | Feliks Kołudziński |
| 1834-1845 | Roch Andrzej Blok |
| 1846-1856 | Bartłomiej Biernacki |
| 1856-1858 | Feliks Chorzelski |
| 1858-1859 | Emeryk Gołębiowski |
| 1860-1864 | Józef Kłoczowski |
| 1865 r. | Hugon Grabowski |
| 1865-1866 | Maciej Polaski |
| 1866 | Wincenty Bieńkowski |
| 1866-1868 | Feliks Kotowicz |
| 1868 | Karol Wolski |
W 1869 r. ogłoszony został ukaz carski o odebraniu praw miejskich m.in. Piasecznu. Od połowy 1870 roku władzę w osadzie sprawował wójt:
| 1871-1872 | J. Poncyliusz |
| 1872-1881 | J. Kamiński |
| 1881-1902 | Jan Karwowski |
| 1903-1911 | Kacper Poncyliusz |
| 1911-1915 | Krystian Szajer |
| od 1915 r. | Ludwik Günter |
Po odzyskaniu przez Piaseczno praw miejskich w 1916 roku funkcję burmistrza piastowali:
| tymczasowo w 1918 r. | Gustaw Hoffman |
| 1918-1926 | Wacław Kaun – pierwszy burmistrz w II Rzeczypospolitej |
| 1927 r. | Roman Kołaczkowski |
| 1927-1934 | Józef Herb |
| 1934-1936 | Gustaw Lichtenstein |
| 1936 r. | Henryk Ciborowski |
| 1937 r. | Bronisław Tański |
| 1937-1939 | Mieczysław Markowski |
| 1939 r. | Paweł Lukiewicz |
| 1940-1945 | Karol Fryderyk Roschildt |
| od 1945 r. | Józef Szymczak |
| Wiktor Mikulski |
|
| Stanisław Cześnik |
|
| od końca 1948 r. | Edmund Ogonek |
Na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. w miejsce zarządów miejskich, kierowanych przez burmistrzów, powstały rady narodowe. Burmistrza zastąpił przewodniczący Prezydium.
Opracowano na podstawie “Drugich Szkiców z dziejów Piaseczna i okolic”, Ewa i Włodzimierz Bagińscy, Oficyna Księgarska Mucha – Uchmanowicz, Piaseczno, 2008
Wykaz burmistrzów Piaseczna od 1990 r.
| 11.06.1990 – 01.07.1994 | Henryk Janicki |
| 01.07.1994 – 03.06.1997 | Marian Żukowski |
| 03.06.1997 – 02.11.1998 | Jerzy Madej |
| 03.11.1998 – 11.05.2001 | Andrzej Moździerz |
| 11.05.2001 – 18.11.2002 | Józef Zalewski |
Burmistrzowie wybrani w wyborach bezpośrednich od 2002 r.
| 19.11.2002 – 05.12.2010 | Józef Zalewski |
| 05.12.2010 – 04.11.2018 | Zdzisław Lis |
| 05.11.2018 – | Daniel Putkiewicz |







