19 lutego 2021 roku odbyła się Gala Sportu 2021, czyli Podsumowanie Roku Sportowego 2020 Gminy Piaseczno. W trakcie wydarzenia, które ze względu na pandemię odbyła się w formie online, przypomniane zostały najważniejsze wydarzenia sportowe 2020 roku, a także wręczone zostały nagrody i wyróżnienia za szczególne osiągnięcia sportowe. Zawodnicy, którzy odnieśli największe sukcesy w 2020 roku, otrzymali specjalne stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. W tym roku mamy 66 stypendystów. Najbardziej utytułowanym zawodnikiem, nagrodzonym najwyższym stypendium sportowym, za wyniki osiągnięte w 2020 roku jest Tomasz Grzesiek z LKS „TRÓJKA” Piaseczno, który zdobył II miejsce na Mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym. Wszystkim zawodnikom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Lista tegorocznych stypendystów:
Mistrzostwa Polski – zawodnicy z klubu nie należącego do gminy / są mieszkańcami w gminie / trenują niszowe dyscyp. | |||
1 | Mikołaj Krawczyk | Uczniowski Klub Sportowy Zryw | jazda szybka na wrotkach |
2 | Szymon Łykowski | AutoMobil klub “Rzemieślnik” | karting wyczynowy |
3 | Kamil Sitniuk | Uczniowski Klub Sportowy Zryw | wrotkarstwo szybkie |
4 | Zuzanna Miszczak | Akademia Tańca PASO | taniec |
5 | Ewa Golubińska | Zawodnik sam się reprezentuje | jeździectwo |
Mistrzostwa Mazowsza – zawodnicy reprezentują klub nie należący do gminy Piaseczno / mieszkają w Piasecznie | |||
1 | Klaudia Hajbowicz | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Piaseczno” | koszykówka |
2 | Jan Ambrożkiewicz | Warszawski Klub Kolarski | kolarstwo górskie MTB XCO |
3 | Leonard Granica | Warszawski Klub Kolarski | kolarstwo górskie MTB XCO |
4 | Joanna Orzechowska | MUKS “Krótka MYSIADŁO | siatkówka / piłka siatkowa |
5 | Gabriela Kulińska | MUKS “Krótka MYSIADŁO | siatkówka / piłka siatkowa |
6 | Weronika Borek | MUKS “Krótka MYSIADŁO | siatkówka / piłka siatkowa |
7 | Zuzanna Mazurek | MUKS “Krótka MYSIADŁO | siatkówka / piłka siatkowa |
8 | Zuzanna Waldowska | MUKS “Krótka MYSIADŁO | siatkówka / piłka siatkowa |
9 | Dominka Bartosz | MUKS “Krótka MYSIADŁO | siatkówka halowa |
Mistrzostwa Polski zawodnicy reprezentujący klub należący do gminy Piaseczno / mieszkają poza gminą Piaseczno | |||
1 | Aleks Kozłowski | Uczniowski Klub Sportowy Laski | pływanie |
2 | Franciszek Sobieszek | Młodzieżowy Klub Sportowy Piaseczno | pływanie |
3 | Arkadiusz Kusiak | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Trójka” | kolarstwo |
4 | Wiktor Sęk | Klub Sportowy Victoria Piaseczno | piłka ręczna |
5 | Olech Kovaluchuk | Stowarzyszenie Rekreacyjno -Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
6 | Wiktor Tkacz | Młodzieżowy Klub Sportowy Piaseczno | pływanie |
7 | Damian Anders | Stowarzyszenie Rekreacyjno -Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
8 | Stanisław Wołek | Ursynowsko – Natolińskie Towarzystwo Sportowe | biegi na orientację |
9 | Krzysztof Wójtowicz | Ursynowsko – Natolińskie Towarzystwo Sportowe | biegi na orientację |
III MIEJSCE MISTRZOSTWA MAZOWSZA | |||
1 | Weronika Bożek | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Piaseczno” | koszykówka |
2 | Kamila Pilarska | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Piaseczno” | koszykówka |
3 | Urszula Ciechomska | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy “Piaseczno” | koszykówka |
4 | Kamila Klaus | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
5 | Oliwia Paradowska | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
6 | Amelia Ostaszewska | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
7 | Malwina Dziewońska | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
II MIEJSCE MISTRZOSTWA MAZOWSZA | |||
1 | Barbara Dębecka | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
2 | Julianna Multan | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
3 | Jakub Kamiński | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Trójka” | kolarstwo |
I MIEJSCE MISTRZOSTWA MAZOWSZA | |||
1 | Adrian Pec | Stowarzyszenie Rekreacyjno -Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
2 | Jan Należyty | Uczniowski Klub Sportowy “Return” | tenis stołowy |
3 | Borys Massalski | Uczniowski Klub Sportowy “Return” | tenis stołowy |
4 | Bartłomiej Szołkowski | Uczniowski Klub Sportowy “Return” | tenis stołowy |
II MIEJSCE – MISTRZOSTWA POLSKI | |||
1 | Piotr Sieliwoniuk | Klub Sportowy “X FIGHT” | kickboxing |
2 | Gustaw Wielądek | Klub Sportowy “X FIGHT” | kickboxing |
3 | Natalia Woińska | Klub Sportowy “X FIGHT” | kickboxing |
4 | Maksymilian Krogulski | Klub Sportowy Hubertus | badminton |
5 | Dawid Szymański | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
6 | Stanisław Tretter | Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” | zapasy |
7 | Antoni Tretter | Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” | zapasy |
8 | Julia Woldan | Klub Tańca Sportowego Grawitacja | taniec sportowy |
9 | Aleksandra Płocińska | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
10 | Bartosz Kucharski | Stowarzyszenie Rekreacyjno – Sportowe KONDYCJA | lekkoatletyka |
11 | Antonina Żurawska | Uczniowski Klub Sportowy “Piątka” | karate |
12 | Adam Szolc | Klub Sportowy Hubertus | badminton |
13 | Jan Stempniewski | Klub Sportowy Hubertus | łucznictwo |
14 | Jakub Kultys | Klub Sportowy Hubertus | łucznictwo |
15 | Jan Miazga | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Trójka” | kolarstwo szosowe |
16 | Patryk Chylewski | Klub Sportowy Laura Chylice | szachy |
17 | Anastazja Suda | Klub Tańca Sportowego Grawitacja | taniec sportowy |
18 | Jan Jach-Bartha | Klub Tańca Sportowego Grawitacja | taniec sportowy |
19 | Jakub Elbe | Klub Tańca Sportowego Grawitacja | taniec sportowy |
I MIEJSCE MISTRZOSTWA POLSKI | |||
1 | Michał Matysiak | Klub Sportowy Hubertus | badminton |
2 | Jan Sozoniuk | Uczniowski Klub Sportowy Bushi Team Karate Kyokushin | karate |
3 | Sebastian Jędraś | Klub Sportowy “X FIGHT” | kickboxing |
4 | Oliwia Ściągaj | Klub Sportowy “X FIGHT” | kickboxing |
5 | Martyna Witeska | Klub Sportowy “X FIGHT” | kickboxing |
6 | Rafał Wójcik | Klub Sportowy “X FIGHT” | kickboxing |
7 | Julia Borowiecka | Klub Tańca Sportowego Grawitacja | taniec sportowy |
8 | Kinga Obcowska | Klub Tańca Sportowego Grawitacja | taniec sportowy |
9 | Dawid Sundrani | Klub Tańca Sportowego Grawitacja | taniec sportowy |
II MIEJSCE MISTRZOSTW EUROPY | |||
1 | TOMASZ GRZESIAK | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy “Trójka” | kolarstwo szosowe |
Sylwetki stypendystów na slajdach:
(kliknij, aby powiększyć poszczególne slajdy)